
216 1650 DE AMBROGIO ANDREA 03:00:20 02:59:55
415 224 BONFIGLIO MARCO 03:10:54 03:10:45
608 1612 VAGNINI MARCO 03:17:57 03:17:32
870 3791 COLOMBI ALESSIO 03:25:23 03:24:32
871 1175 BALZARETTI CHRISTIAN 03:25:24 03:24:33
1030 216 GAIATI MASSIMO 03:28:47 03:28:17
1115 3707 TEGGI LUCA 03:29:48 03:28:11
1168 3086 BANZOLA STEFANO 03:30:35 03:29:34
1328 1313 GARDESANI STEFANO 03:34:39 03:34:08
1337 1524 DELLA VALLE SIMONE 03:34:45 03:31:34
1920 7544 MARIANO MARCO 03:47:24 03:43:51
2302 3075 VASCO VINCENZO 03:56:08 03:54:25
2413 1613 CHIZZINI JURI 03:57:48 03:56:04
2459 3937 ALBIERO ALESSANDRO 03:58:23 03:56:40
2533 F621 SGARELLA SOFIA 03:59:47 03:57:59
2841 8213 FILOCAMO ROBERTO 04:09:34 04:06:12
2962 8217 TORDONATO CLEMENTINO 04:14:00 04:12:29
3026 6039 GRECO FRANCESCO 04:15:13 04:13:30
3032 8173 RUSSO GERARDO 04:15:30 04:12:23
3038 6027 GROSSI ANDREA 04:15:48 04:13:18
3094 5803 CANOSSA ANDREA 04:17:41 04:15:23
3219 F563 MARIANO MARZIA STEFANIA 04:22:22 04:18:49
3296 8201 ZERBINI MARCO 04:25:38 04:23:08
3837 3056 LEONI ALESSANDRO 05:06:10 05:02:36
3943 6030 LUPO STANGHELLINI DAVIDE 05:31:39 05:28:05





